PitStop Pro Yeni Özellikler
PitStop Pro 2019
25 Nisan 2019'da Yayınlandı
Obje Tarayıcısı
Diğer yeni özellikler
- Siyah görünen objeleri seçme
- Sayfaların renk tipinde raporlama
- PitStop server XML raporu v3
- Switch konfigüratöründe XSLT seçeneği
- Minimum nokta Action kontrolü
- Çözünürlük kontrolünde softmark'ları hariç tutma
- Kapalı yol Action'larını seçme
- Değişkenlerle renk kullanımı
- Katmanların bakı durumu
- Sayfa ölçekleme
- Kopyalanan grafik iyileştirmesi ekleme
- Sadece Aynaya Taşma ekle
- Renkler şimdi Lab olarak tanımlanabiliyor
- 40'ın üzerinde yeni kullanıma hazır ActionList'ler
- TAC düzeltme ve dönüşüm için yeni DeviceLink Profilleri
- Fogra ve Idealliance için yeni OutPut Intent'ler
Lisans Planları ve Fiyat
- 1 yıllık Maintenance lisansı süresince tüm ara ve tam sürüm güncellemeleri
- Destek portalı üzerinden destek
- Tüm ara ve tam sürüm güncellemeleri
- Destek portalı üzerinden destek
- Üyeliğinizi online olarak yönetin
- Ara sürüm güncellemeleri
- Ama sürüm güncellemesi yok
- Teknik destek yok
PitStop Pro sürümlerini karşılaştırın
13 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Object browser | ||||
Rasterize selection | ||||
Check barcode Action | ||||
Show objects outside the page box | ||||
Split Action Lists Action | ||||
Calculation variables | ||||
Check lenght of Path Action | ||||
Chamfered and Inverted Corner options | ||||
Improvements to Preflight check for separations | ||||
Support for Page Labels | ||||
Improvements to Add Pages | ||||
LZW compression | ||||
New Transparency Flattener | ||||
Check Line Art by Lenght | ||||
Add Barcode Action | ||||
Action List Visualizer | ||||
Crop Line Art Action | ||||
Stroke to Fill Action | ||||
Offset Path Action | ||||
Pathfinder tools and Action | ||||
Preflight report chapter on Color of Pages | ||||
Action to check for Minimum Printing Dot | ||||
Action to select objects that look black | ||||
Action to remap all Pantone colors to a single library | ||||
Action to hard crop line art | ||||
Action to remap Pantone colors between defined Libraries | ||||
Action to check if a Pantone color is part of a library or not | ||||
Action to normalize Panone color names | ||||
Variables to work with color values | ||||
Action to select closed paths | ||||
Option for Image Resolution Check to ignore soft masks | ||||
Actions to select, check, fix layers by print state | ||||
PDF Geomapper | ||||
Inspector panel for Transparency Groups and Masks | ||||
Select concealed / visible objects Action | ||||
Layer chapter in Preflight report | ||||
Round cornered rectangles | ||||
41 DeviceLink profiles shipped as standard | ||||
Re-order and delete pages Action | ||||
Ink Coverage to ignore named color separations | ||||
Scale Selection Action | ||||
Improvements to Scale Page Size Action | ||||
Select overlapping / underlying objects Action | ||||
Optional subscription licensing |
||||
Preflight restrictions | ||||
Customizable Preflight messages | ||||
Customizable Action List messages | ||||
Generate bleed Action | ||||
Improved log selection Action | ||||
Improvements to Workgroup Manager | ||||
Cut - copy - paste in Action Lists | ||||
Check number of nodes on a page | ||||
Select pages Action can count from the back | ||||
Select inside contour Action (dieline / cutter guide) | ||||
Select spot color now allows lists of colors | ||||
Scale Actions work to 4 decimal places and with Variables | ||||
"Just make my Office PDF work" Preflight Profile | ||||
Improved Preflight image resolution reporting | ||||
ISO 19593-1 Processing Steps support | ||||
Action to remove object level metadata | ||||
Action to remove attachments from PDF files | ||||
Option to turn off anti-aliasing when rasterizing | ||||
Action to convert shadings (blends) to images | ||||
Esko Packaging Preflight Actions | ||||
GWG2015 Preflight Profiles | ||||
Updated Pantone libraries including Pantone+ in Lab / CMYK | ||||
Create Action Lists directly in the Preflight Profile editor | ||||
Retina icon support for Acrobat DC |